Naprzód Lenovo IdeaTab 2 A10-70
Lenovo IdeaTab 2 A10-70
Galeria Lenovo IdeaTab 2 A10-70
Zdjęcie notebooków Lenovo IdeaTab 2 A10-70
Dane podstawowe Lenovo IdeaTab 2 A10-70
Porównanie z innymi notebookami
W katalogu 14363 notebooków
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Lenovo IdeaTab 2 A10-70 | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2016 | |
Waga | 510 g | |
Wymiary | 247 x 171 x 8,9 mm | |
Seria/wolna konfiguracja | Lenovo IdeaTab 2 A10-770 | |
Typ | - | |
Data produkcji | - | |
Komponenty Lenovo IdeaTab 2 A10-70 | ||
Rodzaj pamięci | - | |
Wielkość pamięci | 2 GB | |
Hard disk | 16 GB | |
Seria procesorów | MediaTek | |
Karta graficzna | - | |
Częstotliwość procesora | 1,5 GHz (MediaTek MTK8165, 4 jádra) | |
Wielkość pamięci graficznej | - | |
Chipset | - | |
Displej Lenovo IdeaTab 2 A10-70 | ||
Przekątna | 10.1 | |
Rozdzielczość | 1920x1080 (16:9) | |
Sítě, rozhraní Lenovo IdeaTab 2 A10-70 | ||
Interfejs | USB, słuchawki/line-out | |
Urządzenia sieciowe | Bluetooth, WiFi, 4G LTE | |
Mechaniky Lenovo IdeaTab 2 A10-70 | ||
Można podłączyć (opcjonalne) | - | |
Standardowo | - | |
Výdrž Lenovo IdeaTab 2 A10-70 | ||
Bateria | 7000 mAh | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Lenovo IdeaTab 2 A10-70 | ||
Opcje i możliwości | czytnik kart pamięciowych, GPS, Wbudowana kamer WEB | |
Urządzenie wejścia | ekran dotykowy (+ rysik) | |
Dołączony OS | Google Android | |
Dołączone technologie | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Lenovo IdeaTab 2 A10-70
Ocena Lenovo IdeaTab 2 A10-70
Ocena notebooków Lenovo IdeaTab 2 A10-70
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!